OUTLINE
物件概要
全体概要
| 物件名称 | ジェイグラン六本松レジデンス |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区谷1丁目184番1(地番) |
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線「六本松」駅徒歩9分、「桜坂」駅徒歩7分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地域・地区 | 法22条区域、第二種15m高度地区、風致地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,893.89㎡ |
| 建築面積 | 754.98㎡ |
| 建築延床面積 | 3,378.28㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上5階/地下1階建 |
| 建築確認番号・日付 | 第ERI-23020407号(令和5年8月18日付) |
| 総戸数 | 34戸 |
| 駐車場 | 平置き式:30台 〔月額使用料:7,000円~19,500円〕 |
| 自転車置場 | スライドラック式:34台(屋根付) 〔月額使用料:300円・400円〕 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に全部委託(予定) |
| 管理員の勤務形態 | 日勤(予定) |
| 管理会社 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
| 工事の完了年月 | 2025年11月竣工済 |
| 引渡し可能年月 | 2026年3月下旬(予定) |
| 事業主(売主) | JR西日本不動産開発株式会社 国土交通大臣(3)第8441号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・(一社)不動産流通経営協会会員 〒530-0005 大阪市北区中之島二丁目2番7号 TEL:06-7167-5613 |
| 販売提携(代理) | エール九州株式会社 宅地建物取引業免許 福岡県知事 (3) 第17082号 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目4番26号 TEL:092-791-8555 |
| 施工 | 広成建設株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社サニム建築事務所(意匠) 広成建設株式会社 一級建築士事務所(構造・設備) |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 7,898万円~10,948万円 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 80.58㎡~96.23㎡ |
| バルコニー面積 | 9.43㎡~13.50㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 3.78㎡・4.83㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 12.62㎡ |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 500円 |
| 管理費(月額) | 17,140円~20,470円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 25,710円~30,705円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,730円~10,430円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 764,000円~912,400円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,210円 |
| 申込受付場所 | 「ジェイグラン六本松レジデンス」現地販売センター |
| 申込時に必要な物 | お申込の際は印鑑(お認印)とご本人確認資料(運転免許証・健康保険証)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・課税証明書等)をご持参ください。ご共有者がいらっしゃる場合はご共有者分も必要となります。 |
| 備考 | 先着順申込受付につき、既に申込済みの場合はご容赦ください。 |
| 取引条件有効期限 | 2026年2月16日 |
第2期1次販売概要
| 販売戸数 | 1戸 (104号室) |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 5,998万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 70.42㎡ |
| バルコニー面積 | 10.03㎡ |
| 管理費(月額) | 14,980円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 22,470円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,630円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 667,700円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,210円 |
| 登録申込受付期間 | 2026年2月21日(土)~2026年2月22日(日)正午まで |
| 抽選日時 | 2026年2月22日(日) 13時より |
| 登録申込受付場所 | 「ジェイグラン六本松レジデンス」現地販売センター |
| 登録申込時に必要な物 | お申込の際は印鑑(お認印)とご本人確認資料(運転免許証・健康保険証)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・課税証明書等)をご持参ください。ご共有者がいらっしゃる場合はご共有者分も必要となります。 |
| 取引条件有効期限 | 2026年2月22日 |
情報更新日:2026年2月9日
次回情報更新日:2026年2月20日
※記載の徒歩分数は物件から対象施設までの徒歩分数を表示しています。